设为首页 加入收藏
⊙ 返回首页 ⊙ 在线留言
首页 聚焦天脉 公司新闻 在线资源 联系我们 不锈知识 人力资源 服务中心
聚焦天脉
      公司简介
      组织机构
      企业文化
企业风采
 
您现在的位置-首页

品 名 材 质 规 格 价 格 数 量 产 地
不锈钢 304/2B 0.5*1219/1000*C 电议 45.2 宝钢
不锈钢 304/2B 0.6*1219/1000*C 电议 35.8 宝钢
不锈钢 304/2B 0.7*1219/1000*C 电议 12.7 宝钢
不锈钢 304/2B 0.8*1219/1000*C 电议 66.9 宝钢
不锈钢 304/2B 1.0*1219/1000*C 电议 43.5 宝钢
不锈钢 304/2B 1.2*1219/1000*C 电议 22.1 宝钢
不锈钢 304/2B 1.5*1219/1000*C 电议 59.8 宝钢
不锈钢 304/2B 2.0*1219/1000*C 电议 72.5 宝钢
不锈钢 304/2B 2.5*1219/1000*C 电议 31.1 宝钢
不锈钢 304/2B 3.0*1219/1000*C 电议 65.4 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500*6000 电议 35.6 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500*6000 电议 64.7 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500*6000 电议 78.5 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500*6000 电议 23.4 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500*6000 电议 100 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 10.0*1500*6000 电议 54.45 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 12.0*1500*6000 电议 17.5 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 14.0*1500*6000 电议 32.4 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 16.0*1500*6000 电议 20张 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 18.0*1500*6000 电议 32张 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 20.0*1500*6000 电议 19张 宝钢
不锈钢板 304/NO.1 25.0*1500*6000 电议 23张 宝钢
不锈钢带 201/2B 0.27*158*C 电议 0.853 宝钢
不锈钢带 201/2B 0.27*161*C 电议 0.883 宝钢
不锈钢带 304/2B 0.3*602*C 电议 4.262 宝钢

  煤炭价格今年再涨一成多 电价是否上调成悬疑... 2010-7-31
  原料左右不锈钢 民营企业面临洗牌风险... 2010-7-31
  CSSIRC:宏观视角看2008不锈钢年... 2010-7-31
  2008年宏观经济四大猜想... 2010-7-31
  我公司招新业务员... 2010-7-31
  9月份不锈钢还将维持震荡整理格局!... 2010-7-31
    不锈钢名词
    不锈钢表面
    钢板允许偏差
    不锈钢特性及用途
    产品主要执行标准
    钢板比重及计算方式
 
版权所有:无锡天脉金属制品有限公司 / 技术支持:不锈钢天地
地址:东方钢材城二期一幢 3号门4楼 邮编:214191
电话:0510-68863888   传真:0510-68931111